| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| start [2022/11/25 21:35] – Daniel Bartsch | start [2023/03/06 21:24] (aktuell) – Daniel Bartsch |
|---|
| ====== Dokumentation Radlobby Tullnerfeld ====== | {{:radlobby_tullnerfeld_logo.png?nolink&h=0x100|}} |
| |
| Der Zweck dieser Seite ist es, Verbesserungsvorschläge zu sammeln und niederzuschreiben, um sie letztenendes der Politik oder Verkehrplanern vorlegen zu können. | Herzlich Willkommen auf der Seite der Radlobby Tullnerfeld! |
| |
| Mögliche Events, die die Radlobby Tullnerfeld unternehmen kann, können ebenfalls niedergeschrieben werden. | Falls du mit Situationen oder Stellen im Verkehr in der größeren Tullnerfeld Region unzufrieden bist, teile Sie uns gerne mit! |
| |
| | Daniel Bartsch\\ |
| | 0677 6199 1478\\ |
| | <tullnerfeld@radlobby.at> |
| |
| [[verbesserungspotentiale|Verbesserungspotentiale]] | Als Radlobby haben wir mehr Kraft, je mehr Leute wir sind. Wenn dir Radverkehr wichtig ist, tritt uns bei. |
| | |
| | |
| === Situationen mit Verbessungspotential === | |
| | |
| ^ Situation ^ Ort ^ Verbesserungsvorschlag ^ | |
| | Radweg endet, mündet in stark befahrene Straße, Übersicht durch Hügel schlecht, Radweg beginnt auf einer Straßenseite kurz danach wieder | [[https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=15.995967686176302%2C48.289345878755384%2C15.997727215290071%2C48.290207861880475&layer=cyclosm|südlich vom Bahnhof Tullnerfeld]] | Markierung der Fahrspur für den Radweg auf der Straße zur Klarstellung, wo gefahren werden soll | | |
| | Radwege wird im Winter nicht geräumt | alle Radwege | Gerade im Winter ist es wichtig, gute Radwege zu haben, da es auf den Straßen gefährlicher wird. In Tirol und Salzburg werden Radwege vorbildlich geräumt | | |
| | Radweg wird immerwieder von der Straße unterbrochen | [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.29073/15.97810&layers=Y|Pixendorf]], [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.29160/15.96112&layers=Y|Atzelsdorf]] | Markierung der Fahrspur für den Radweg auf der Straße | |
| | Radverkehr über B1 von Michelhausen nach Streithofen ist schwer möglich, da Autos hier 100km/h fahren | [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.27904/15.93530&layers=Y|Wienerstraße Abzweigung zu Streithofen]] | 70er auf Straße durch Streithofen vorverlegen für Abzweigung | | |
| | Radfahren für Kinder ist nicht wirklich ungefährlich möglich, Schule, Kindergarten, Nahversorger haben keine Radweganbindung | [[https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.28827/15.93890&layers=Y|Schule, Kindergarten, Fun-Court]], [[https://www.openstreetmap.org/#map=20/48.29283/15.93262&layers=Y|Nahversorger]] | | | |
| | Atzenbrugg ist per Rad (und auch zu Fuß) nicht ungefährlich erreichbar | [[https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.28783/15.91214&layers=Y|sehr kurze Freilandstraße zwischen Mitterndorf und Atzenbrugg]] | Rad/Fußweg herstellen | | |
| | [[https://www.merokey.com/#sicherheit|Merokey]] | Abstellanlage Tullnerfeld/Ober Grafendorf | die Anlage ist videoüberwacht (versichert?) und derzeit kostenfrei | | |
| | [[https://www.salzburgrad.at/rad-infrastruktur/fahrradparken/radbox/|Radbox Salzburg]] | Metallene Abstellanlage in Salzburg/St. Pölten | eventuell eine gute Alternative/Zusatzoption | | |
| | Railjets erlauben keine ad hoc Radmitnahme | Mobilität mit Rad und Zug | Schnell mit Rad und Zug nach Salzburg oder Tirol (zB) - oder eine Station nach Wien ohne bürokratischen Aufwand. | | |
| | |
| === Todos für die Radlobby Tullnerfeld === | |
| * Tullnerfeld ist eine Modellregion: finde heraus, was das bedeutet, vermutlich lassen sich dadurch Vorschläge leichter probieren --> wo bringt man Vorschläge ein? | |
| * Positivbeispiele zur Radwegräumung in Tirol/Salzburg sammeln, damit es beim Vorschlag der Radwegeräumung beigelegt werden kann | |
| | |
| === Mögliche Events === | |
| * Bahnhof Tullnerfeld Vorstellung der Radabstellplatzsicherungen von Merokey | |
| | |
| === Nützliche Links === | |
| | |
| ^ Link ^ Beschreibung ^ | |
| | [[https://www.radlobby.org/noe/wp-content/uploads/RVS_03_02_13_220401_GT_BMK_OPT.pdf|RVS]] | R(ichtlinien und) V(orschriften für den) S(traßenverkehr: Anlagen für den nichtmotorisierten Verkehr), i.e. wie Radverkehrsanlagen gestaltet sein sollten | | |
| | [[https://www.radlobby.org/noe/radbasisnetze-fuer-niederoesterreich/|Radlobby Radbasisnetz]] | im Zuge der "Radbasisnetze" werden in Niederösterreich in einigen Gemeinden Radwegenetze geschaffen: die Gemeinde Michelhausen ist Teil davon (Basisnetzplanung [[https://www.noeregional.at/aktuelles/news/news-details/artikel/basisnetzplanung-in-der-radpotenzialregion-wr|Wr. Neustadt]], [[https://www.noeregional.at/aktuelles/news/news-details/artikel/kick-off-radbasisnetz-krems|Krems]], [[https://www.radlobby.org/noe/radbasisnetz-moedling-nord-abschlusspraesentation|Mödling]]) | | |
| | [[https://www.klimahauptstadt2024.at/st-poltner-radgipfel/|St. Pöltner Radgipfel]] | Zum Radbasisnetz: Unterlagen von [[https://www.klimahauptstadt2024.at/wp-content/uploads/2022/06/03_HauptmannDaudaRadgipfel.pdf|Christoph Dauda und Susanna Hauptmann]], und von [[https://www.klimahauptstadt2024.at/wp-content/uploads/2022/06/07_Roland_Romano_ppt.pdf|Roland Romano]] | | |
| | [[https://www.radlobby.at/einkaufen|Einkaufen mit dem Rad]] | Argumentationsbasis für mehr Radverkehr für eine lokalere Wirtschaft | | |
| | [[https://www.salzburgrad.at/gemeinden/abstand-beim-ueberholen|Abstandsmessung beim Überholtwerden]] | Abstandsmessung Salzburg (OÖ gäbs ebenfalls) | | |